射阳文旅产业集团发展有限公司下属子公司 公开招聘工作人员成绩公示
作者:
点击:
发布日期:2023年07月16日
| 射阳文旅产业集团发展有限公司下属子公司 公开招聘工作人员成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围 | 备注 | ||
| 1 | 广告设计 | 2002300600101 | 76.6 | 1 | 是 | |||
| 2 | 广告设计 | 2002300600102 | 74.4 | 2 | 否 | |||
| 3 | 广告设计 | 2002300600103 | 74.4 | 2 | 否 | |||
| 4 | 工程管理员 | 2002300600201 | 80.2 | 1 | 是 | |||
| 5 | 工程管理员 | 2002300600202 | 77.2 | 2 | 否 | |||
| 6 | 工程管理员 | 2002300600204 | 74 | 3 | 否 | |||
| 7 | 工程管理员 | 2002300600203 | 67.4 | 4 | 否 | |||
| 8 | 工程管理员 | 2002300600205 | 弃考 | 5 | 否 | |||
| 9 | 工程管理员 | 2002300600206 | 弃考 | 5 | 否 | |||
| 10 | 景区工作人员 | 2002300600322 | 74.6 | 1 | 是 | |||
| 11 | 景区工作人员 | 2002300600306 | 74.2 | 2 | 否 | |||
| 12 | 景区工作人员 | 2002300600320 | 72 | 3 | 否 | |||
| 13 | 景区工作人员 | 2002300600319 | 71.8 | 4 | 否 | |||
| 14 | 景区工作人员 | 2002300600331 | 71.2 | 5 | 否 | |||
| 15 | 景区工作人员 | 2002300600324 | 71 | 6 | 否 | |||
| 16 | 景区工作人员 | 2002300600329 | 71 | 6 | 否 | |||
| 17 | 景区工作人员 | 2002300600330 | 71 | 6 | 否 | |||
| 18 | 景区工作人员 | 2002300600303 | 71 | 6 | 否 | |||
| 19 | 景区工作人员 | 2002300600325 | 70.6 | 10 | 否 | |||
| 20 | 景区工作人员 | 2002300600332 | 70.4 | 11 | 否 | |||
| 21 | 景区工作人员 | 2002300600333 | 70.2 | 12 | 否 | |||
| 22 | 景区工作人员 | 2002300600335 | 70.2 | 12 | 否 | |||
| 23 | 景区工作人员 | 2002300600316 | 70.2 | 12 | 否 | |||
| 24 | 景区工作人员 | 2002300600307 | 69.8 | 15 | 否 | |||
| 25 | 景区工作人员 | 2002300600301 | 69.6 | 16 | 否 | |||
| 26 | 景区工作人员 | 2002300600334 | 69.4 | 17 | 否 | |||
| 27 | 景区工作人员 | 2002300600311 | 69.2 | 18 | 否 | |||
| 28 | 景区工作人员 | 2002300600315 | 69 | 19 | 否 | |||
| 29 | 景区工作人员 | 2002300600323 | 68.6 | 20 | 否 | |||
| 30 | 景区工作人员 | 20023006003010 | 68.6 | 20 | 否 | |||
| 31 | 景区工作人员 | 2002300600317 | 68.6 | 20 | 否 | |||
| 32 | 景区工作人员 | 2002300600314 | 68 | 21 | 否 | |||
| 33 | 景区工作人员 | 2002300600326 | 67.8 | 22 | 否 | |||
| 34 | 景区工作人员 | 2002300600312 | 67.4 | 23 | 否 | |||
| 35 | 景区工作人员 | 2002300600305 | 弃考 | 24 | 否 | |||
| 36 | 景区工作人员 | 2002300600321 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 37 | 景区工作人员 | 2002300600302 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 38 | 景区工作人员 | 2002300600304 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 39 | 景区工作人员 | 2002300600308 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 40 | 景区工作人员 | 2002300600309 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 41 | 景区工作人员 | 2002300600313 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 42 | 景区工作人员 | 2002300600318 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 43 | 景区工作人员 | 2002300600327 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 44 | 景区工作人员 | 2002300600328 | 缺考 | 24 | 否 | |||
| 45 | 洒水车驾驶员 | 2002300600406 | 72.8 | 1 | 是 | |||
| 46 | 洒水车驾驶员 | 2002300600405 | 71 | 2 | 否 | |||
| 47 | 洒水车驾驶员 | 2002300600411 | 71 | 2 | 否 | |||
| 48 | 洒水车驾驶员 | 2002300600407 | 70.8 | 4 | 否 | |||
| 49 | 洒水车驾驶员 | 2002300600404 | 70 | 5 | 否 | |||
| 50 | 洒水车驾驶员 | 2002300600401 | 69.6 | 6 | 否 | |||
| 51 | 洒水车驾驶员 | 2002300600408 | 68.8 | 7 | 否 | |||
| 52 | 洒水车驾驶员 | 2002300600402 | 68.2 | 8 | 否 | |||
| 53 | 洒水车驾驶员 | 2002300600403 | 68 | 9 | 否 | |||
| 54 | 洒水车驾驶员 | 2002300600409 | 68 | 9 | 否 | |||
| 55 | 洒水车驾驶员 | 2002300600412 | 66.6 | 11 | 否 | |||
| 56 | 洒水车驾驶员 | 2002300600410 | 65.8 | 12 | 否 | |||
| 57 | 洒水车驾驶员 | 2002300600413 | 缺考 | 13 | 否 | |||
| 58 | 讲解员 | 2002300600501 | 75.8 | 1 | 是 | |||
| 59 | 讲解员 | 2002300600504 | 75 | 2 | 是 | |||
| 60 | 讲解员 | 2002300600502 | 74.8 | 3 | 否 | |||
| 61 | 讲解员 | 2002300600506 | 74.2 | 4 | 否 | |||
| 62 | 讲解员 | 2002300600520 | 73.6 | 5 | 否 | |||
| 63 | 讲解员 | 2002300600516 | 73.4 | 6 | 否 | |||
| 64 | 讲解员 | 2002300600519 | 73 | 7 | 否 | |||
| 65 | 讲解员 | 2002300600510 | 72.8 | 8 | 否 | |||
| 66 | 讲解员 | 2002300600505 | 72.2 | 9 | 否 | |||
| 67 | 讲解员 | 2002300600514 | 72 | 10 | 否 | |||
| 68 | 讲解员 | 2002300600515 | 71.8 | 11 | 否 | |||
| 69 | 讲解员 | 2002300600507 | 71.6 | 12 | 否 | |||
| 70 | 讲解员 | 2002300600508 | 71 | 13 | 否 | |||
| 71 | 讲解员 | 2002300600517 | 71 | 13 | 否 | |||
| 72 | 讲解员 | 2002300600503 | 70.6 | 15 | 否 | |||
| 73 | 讲解员 | 2002300600513 | 69.6 | 16 | 否 | |||
| 74 | 讲解员 | 2002300600512 | 弃考 | 17 | 否 | |||
| 75 | 讲解员 | 2002300600511 | 缺考 | 17 | 否 | |||
| 76 | 讲解员 | 2002300600518 | 缺考 | 17 | 否 | |||
| 77 | 市场销售部经理 | 2002300600702 | 76.2 | 1 | 是 | |||
| 78 | 市场销售部经理 | 2002300600701 | 71.4 | 2 | 否 | |||
| 79 | 前台接待 | 2002300600807 | 74.4 | 1 | 是 | |||
| 80 | 前台接待 | 2002300600806 | 74 | 2 | 否 | |||
| 81 | 前台接待 | 2002300600801 | 71.4 | 3 | 否 | |||
| 82 | 前台接待 | 2002300600805 | 71 | 4 | 否 | |||
| 83 | 前台接待 | 2002300600802 | 缺考 | 5 | 否 | |||
| 84 | 前台接待 | 2002300600803 | 缺考 | 5 | 否 | |||
| 85 | 前台接待 | 2002300600804 | 缺考 | 5 | 否 | |||
| 总账会计 | ||||||||
| 87 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分(50%) | 面试成绩 | 面试折算分(50%) | 合计 | 名次 | 是否入围 |
| 88 | 2002300600603 | 72.5 | 36.25 | 69.4 | 34.7 | 70.95 | 1 | 是 |
| 89 | 2002300600601 | 52 | 26 | 72.4 | 36.2 | 62.2 | 2 | 否 |
| 90 | 2002300600604 | 52.5 | 26.25 | 71.8 | 35.9 | 62.15 | 3 | 否 |
| 91 | 2002300600605 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 否 |
| 92 | 2002300600602 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 | 5 | 否 |
